Расписание занятий (Чичерина, 8А)
перейти к расписанию на пр. Победы, 318А
Расписание научно-технического отдела на 2025 – 2026 учебный год
| № | ФИО педагога | Понед-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 1. | Кузнецов В. П. НОУ Программирование (каб. № 27) | 8.00-8.40, 8.45-9.25 | 16.55-17.35; 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | 8.00-8.40, 8.45-9.25 | 16.55-17.35; 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | 15.20-16.00; 16.10-16.50; 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | ||
| 2 | Петрунина Е.А. (каб. №28/2, 28/1) | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 9.35-10.15, 10.20-11.00; 14.50-15.30, 14.35-16.15; 16.25 -17.05, 17.10-17.50; 18.00-18.40, 18.45-19.25; 19.35-20.15, 20.20-21.00 | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 9.35-10.15, 10.20-11.00; 14.50-15.30, 14.35-16.15; 16.25 -17.05, 17.10-17.50; 18.00-18.40, 18.45-19.25; 19.35-20.15, 20.20-21.00 | |||||
| 3 | Кураш В.И. (каб. №28/2) | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 9.35-10.15, 10.20-11.00; 15.25-16.05, 16.10-16.50; 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 9.35-10.15, 10.20-11.00; 15.25-16.05, 16.10-16.50; 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | |||||
| 4 | Кречко Д.А. (каб. № 28/2) | 15.25-16.05, 16.10-16.50; 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | 15.25-16.05, 16.10-16.50; 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | |||||
| 5 | Митюнин А.Д. (каб. № 28/2, 28/1) | 15.25-16.05, 16.10-16.50; 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | 15.25-16.05, 16.10-16.50; 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | |||||
| 6 | Макаров А.Ю. (каб. №28/1) | 8.00-8.40, 8.45-9.25, 9.30-10.10; 10.20-11.00, 11.05-11.45, 11.50-12.30; 17.45-18.25, 18.30-19.10, 19.15-19.55 | 8.00-8.40, 8.45-9.25, 9.30-10.10; 10.20-11.00, 11.05-11.45, 11.50-12.30; 12.40-13.20, 13.25-14.05, 14.10-14.50 | |||||
| 5 | Некрасова А.В. 3D моделирование (каб. № 27) | 15.35-16.15; 16.25-17.05, 17.10-17.50; 18.00-18.40, 18.45-19.25 | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.05-10.45, 10.50-11.30 | 14.50-15.30, 15.35-16.15; 16.25-17.05, 17.10-17.50; 18.00-18.40, 18.45- 19.25 | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.05-10.45 | |||
| 6 | Питолина Т.П. «Юные геологи», «Планета Загадок» (каб. № 26) | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.05-1.45, 10.50-11.30; 15.00-15.40, 15.45-16.25 | 11.00-11.30; 11.40-12.10; | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.05-1.45, 10.50-11.30; 15.00-15.40, 15.45-16.25 | 11.00-11.30; 11.40-12.10; 15.10-15.50, 15.55-16.35 | |||
| 7 | Серебренникова Е.С. «Юные геологи» (каб. № 26) | 9.00-9.40, 9.45-10.25 | 16.30-17.10, 17.15-17.55 | |||||
| 8 | Защита А.М. Художественная обработка камня, «Каменный цветок» (каб №7) | 9.00-9.40, 9.45-10.25; 15.00-15.40, 15.45-16.25 | 9.00-9.40, 9.45-10.25; 15.05-15.45; 15.55-16.35; 16.45-17.25, 17.30-18.10 | 9.00-9.40, 9.45-10.25; 15.00-15.40, 15.45-16.25 | 10.00-10.40, 10.45-11.25; 11.35-12.15, 12.20-13.00; 13.10-13.50, 13.55-14.35, 14.40-15.20 | |||
| 9 | Устьянцева С. С. Конструирование ЛЕГО. Основы робототехники (каб. № 31/1, 31/2) | 13.30-14.10, 14.15-14.55; 15.05-15.45, 15.50-16.30; 16.40-17.20, 17.25-18.05; 18.15-18.55, 19.00-19.40 | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.05-10.45, 10.50-11.30; 13.30-14.10, 14.15-14.55 | 13.30-14.10 14.15-14.55; 15.05-15.45, 15.50-16.30; 16.40-17.20, 17.25-18.05 | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.05-10.45, 10.50-11.30; 13.30-14.10; 14.20-15.00 | 14.30-15.10, 15.15-15.55 | ||
| 10 | Садовская Е.В. Конструирование Лего. Основы робототехники (каб. № 31/1, 31/2) | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.05-10.45, 10.50-11.30; 13.30-14.10, 14.15-14.55 | 13.30-14.10, 14.15-14.55; 15.05-15.45, 15.50-16.30; 16.40-17.20, 17.25-18.05; 18.15-18.55, 19.00-19.40 | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.05-10.45, 10.50-11.30; 13.30-14.10, 14.15-14.55 | 13.30-14.10, 14.15-14.55; 15.05-15.45, 15.50-16.30; 16.40-17.20, 17.25-18.05 | 13.00-13.40, 13.45-14.25 | ||
| 11 | Мелашич И.И. «Текстильный дизайн» «Бисероплетение» (каб. № 9) | 9.25-10.05, 10.10-10.50; 11.00-11.30; 11.40-12.10; 13.30-14.10, 14.15-14.55; 15.05-15.45; 15.55-16.35; 16.45-17.25, 17.30-18.10 | 9.25-10.05, 10.10-10.50; 13.30-14.10; 14.20-15.00; 16.45-17.25, 17.30-18.10 | 9.25-10.05, 10.10-10.50; 11.00-11.30; 11.40-12.10; 13.30-14.10; 14.20-15.00; 15.10-15.50, 15.55-16.35; 16.45-17.25, 17.30-18.10 | 9.25-10.05, 10.10-10.50; 16.45-17.25, 17.30-18.10 | |||
| 12 | Горбунова Л.В. «Мой первый робот» «Робототехника. Программирование» «ТРИЗ. Соревновательная робототехника» (каб. № 26) | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.05-10.45, 10.50-11.30; 13.30-14.10, 14.15-14.55; 15.05-15.45, 15.50-16.30; 16.40-17.20, 17.25-18.05 | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.05-10.45, 10.50-11.30; 13.30-14.10, 14.15-14.55; 15.05-15.45, 15.50 -16.30 | 15.00-15.40, 15.45-16.25, 16.30-17.10; 17.20-18.00, 18.05-18.45, 18.50-19.30 | 10.30--11.10, 11.15-11.55, 12.00-12.40 | |||
| 13 | Тэрнитэ А.Б. «Живопись. Графика» (каб. № 8) | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.15-10.55, 11.00-11.40, 11.45-12.25; 13.00-13.40, 13.45-14.25; 14.45-15.25, 15.30-16.10, 16.15-16.55 | 8.30-9.10, 9.15-9.55; 10.15-10.55, 11.00-11.40, 11.45-12.25; 13.00-13.40, 13.45-14.25; 14.45-15.25, 15.30-16.10, 16.15-16.55 | |||||
| 14 | Серебрякова О.С. «Скульптура» (каб. № 8) | 9.00-9.40, 9.45-10.25; 10.45-11.25, 11.30-12.10; 13.30-14.10, 14.15-14.55; 15.15-15.55, 16.00-16.40; 17.00-17.40, 17.45-18.25 | 9.00-9.40, 9.45-10.25; 10.45-11.25, 11.30-12.10; 13.30-14.10, 14.15-14.55; 15.15-15.55, 16.00-16.40 | 9.00-9.40, 9.45-10.25; 10.45-11.25, 11.30-12.10; 13.30-14.10, 14.15-14.55 | ||||
| 15 | Макарова Т.А. Изо (каб. № 30) | 8.15-8.40 8.45-9.10 9.15-9.40 9.45-10.10 | 16.00-16.25 16.30-16.55 17.00-17.25 17.30-17.55 18.00-18.25 18.30-18.55 | 8.15-8.40 8.45-9.10 9.15-9.40 9.45-10.10 | 16.00-16.25 16.30-16.55 17.00-17.25 17.30-17.55 18.00-18.25 18.30-18.55 | |||
| 16 | Богдановская С.А Развитие речи (каб. № 6) | 8.15-8.40 8.45-9.10 9.15-9.40 9.45-10.10 | 15.00-15.25 15.30-15.55 16.00-16.25 16.30-16.55 17.00-17.25 17.30-17.55 | 8.15-8.40 8.45-9.10 9.15-9.40 9.45-10.10 | 15.00-15.25 15.30-15.55 16.00-16.25 16.30-16.55 17.00-17.25 17.30-17.55 | |||
| 17 | Иванцова Т.Г. Математика (каб. № 26/1) | 8.15-8.40 8.45-9.10 9.15-9.40 9.45-10.10 | 15.00-15.25 15.30-15.55 16.00-16.25 16.30-16.55 17.00-17.25 17.30-17.55 | 8.15-8.40 8.45-9.10 9.15-9.40 9.45-10.10 | 15.00-15.25 15.30-15.55 16.00-16.25 16.30-16.55 17.00-17.25 17.30-17.55 | |||
| 18 | Войнова А.В. Ритмика (каб. № 24) | 8.15-8.40 8.45-9.10 9.15-9.40 9.45-10.10 | 16.00-16.25 16.30-16.55 17.00-17.25 17.30-17.55 18.00-18.25 18.30-18.55 | 8.15-8.40 8.45-9.10 9.15-9.40 9.45-10.10 | 16.00-16.25 16.30-16.55 17.00-17.25 17.30-17.55 18.00-18.25 18.30-18.55 | |||
| 19 | Мозгунова О.Н. Концертмейстер (каб. № 24) | 8.15-8.40 8.45-9.10 9.15-9.40 9.45-10.10 (ШРР) | 16.00-16.25 16.30-16.55 17.00-17.25 17.30-17.55 18.00-18.25 18.30-18.55 (ШРР) | 8.15-8.40 8.45-9.10 9.15-9.40 9.45-10.10 (ШРР) 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 (Вдохновение) | 16.00-16.25 16.30-16.55 17.00-17.25 17.30-17.55 18.00-18.25 18.30-18.55 (ШРР) | |||
| 20 | Арапова О.В. Английский язык (каб. № 3) | 16.25-17.00; 17.10-17.45; 17.55-18.30; 18.35-19.10 | 16.25-17.00; 17.10-17.45; 17.55-18.30; 18.35-19.10 | |||||
| 21 | Кириллова И.В. Логопед (каб.№ 2) | 14.00-14.25; 14.30-14.55; 15.00-15.25; 15.30-15.55; 16.00-16.25; 16.30-16.55; 17.00-17.25; 17.30-17.55; 18.00-18.25 | 14.00-14.25; 14.30-14.55; 15.00-15.25; 15.30-15.55; 16.00-16.25; 16.30-16.55; 17.00-17.25; 17.30-17.55; 18.00-18.25 | 14.00-14.25; 14.30-14.55; 15.00-15.25; 15.30-15.55; 16.00-16.25; 16.30-16.55; 17.00-17.25; 17.30-17.55; 18.00-18.25 | ||||
| 22 | Сороколетова О.П. психолог (каб. № 2) | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 10.00-18.00 | 9.00-16.00 | 9.00-14.00 |
РАСПИСАНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА НА 2025 - 2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
| № | Творческое объединение | понед-ник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| 1 | Гвоздев В.В. Дзю-до (каб. № 1) | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 9.35 -10.15, 10.20-11.00, 11.05-11.45; 14.00-14.40, 14.45- 15.25; 15.35-16.15, 16.20-17.00, 17.05-17.45 | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 9.35 -10.15, 10.20-11.00; 14.00-14.40, 14.45- 15.25; 15.35-16.15, 16.20-17.00 | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 9.35 -10.15, 10.20-11.00, 11.05-11.45; 14.00-14.40, 14.45- 15.25; 15.35-16.15, 16.20-17.00, 17.05-17.45 | ||||
| 2 | Усков Е.Н. Кик-боксинг (каб. № 1) | 17.50-18.30; 18.40-19.20; 19.30 -20.10, 20.15-20.55 | 9.45-10.25; 10.35-11.15, 11.20-12.00; 13.50-14.30, 14.35-15.15 | 17.50-18.30; 18.40-19.20, 19.25 -20.05; 20.15 - 20.55 | 9.45-10.25; 10.35-11.15, 11.20-12.00; 13.50-14.30, 14.35-15.15 | 17.50-18.30, 18.35-19.15; 19.25-20.05, 20.10-20.50 | 9.45-10.25; 10.35-11.15, 11.20-12.00; 14.00-14.40, 14.45-15.25; 15.35- 16.15; 16.25-17.05; 17.15-17.55 | |
| 3 | Кузнецова Г.Н. Эстрадно-акробатический коллектив «Вдохновение» (каб. № 1, 21) | 8.15-8.55, 9.00-9.40 (каб.21) | 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 (каб.№ 1) | 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 (каб.№ 1) | 17.00-17.40, 17.45-18.25; (каб.21) 18.35-19.15, 19.20-20.00 (каб.№ 1) | |||
| 4 | Кузнецова А.В. (каб. № 22) | 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | ||||
| 5 | Снегирёв Ю.А. Эстрадно-акробатический коллектив «Вдохновение» (каб. № 1, 21) | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 15.25-16.05, 16.10-16.50; 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | 17.00-17.40, 17.45-18.25; | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 15.25-16.05, 16.10-16.50; 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | 13.50-14.30, 14.35-15.15; 15.25-16.05, 16.10-16.50; 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 | |||
| Вологодская В.В. Фитнес-аэробика (каб. № 22) | 15.30-16.10, 16.05-16.45 | 8.30-9.10, 9.15-9.55 | 15.30-16.10, 16.05-16.45 | 8.30-9.10, 9.15-9.55 | ||||
| Хореография (каб. № 24, 22) | 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 (каб. № 24) | 18.30-19.10, 19.15-19.55 (каб. № 22) | 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 (каб. № 24) | 18.30-19.10, 19.15-19.55 (каб. № 22) | 17.00-17.40, 17.45-18.25; 18.35-19.15, 19.20-20.00 (каб. № 24) | |||
| «Эко-клуб» (каб. № 24, 22) | 10.00-10.40, 10.45-11.25; 14.00-14.40, 14.45-15.25 (каб. № 24) | 10.00-10.40, 10.45-11.25; 14.00-14.40, 14.45-15.25 (каб. № 24) | 10.00-10.40, 10.45-11.25; 14.00-14.40, 14.45-15.25 (каб. № 22) | |||||
| 7 | Нескоромная Т.Г. Лечебно-оздоровительная гимнастика (каб.№ 24) | 15.00-15.40 16.00-16.40 | 15.00-15.40 16.00-16.40 | |||||
| 8 | Хуснуллин Т.Т. Настольный теннис (каб. № 21, 22) | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 9.35-10.15, 10.20-11.00, 11.05-11.45; 14.00-14.40, 14.45-15.25; 15.40-16.20, 16.25-17.05, 17.10-17.50 | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 9.35-10.15, 10.20-11.00, 11.05-11.45; 14.00-14.40, 14.45-15.25; 15.40-16.20, 16.25-17.05, 17.10-17.50 | 8.00-8.40, 8.45-9.25; 9.35-10.15, 10.20-11.00, 11.05-11.45; 14.00-14.40, 14.45-15.25; 15.40-16.20, 16.25-17.05, 17.10-17.50 | ||||
| 9 | Дьяченко А.С. Шахматы (каб. № 3) | 13.30-14.10, 14.15-14.55; 15.35-16.15, 16.20-17.00 | 13.30-14.10; 14.20-15.00; 16.00-16.40, 16.45-17.25, 17.30-18.10 |


