Расписание занятий 2025-2026 (Пр.Победы, 318А)
перейти к расписанию на ул. Чичерина, 8А
| ФИО педагога | предмет | № кб | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
| КОЛЛЕКТИВ СОВРЕМЕННОГОТАНЦА «АКЦЕНТ» | |||||||||||
| Пипченко Виктория Сергеевна | хореография | 2,17 | 09:15-09:55 10:05-11:30 | 08:30-09:55 10:05-11:30 15:10-16:35 | 08:30-09:55 13:50-14.30 14:40-16:05 16:15-17:40 18:35-20:00 | 11:25-12:50 | |||||
| Войнова Анастасия Вадимовна | хореография | 17 | 08:30-09:55 10:05-11:30 | 08:30-09:55 10:05-11:30 13:50-15:15 15:25-16:50 17:00-18:25 18:35-20:00 | 09:00-10:25 10:35-12:00 | ||||||
| Докшина Анна Андреевна | классический танец | 17 | 08:00-09:25 09:35-11:00 13:50-15:15 15:25-16:50 17:00-18:25 18:35-20:00 | 08:30-09:55 10:05-11:30 | |||||||
| ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПЛАМЯ» | |||||||||||
| Кубранова Татьяна Петровна | актёрское мастерство, сценическая речь | 5 | 08:30-09:55 10:05-11:30 14:00-15:25 15:35-17:00 | 08:30-09:55 10:05-11:30 15:35-17:00 | 08:30-09:55 10:05-10:45 14:50-16:15 16:25-17:05 | ||||||
| Райхерт Наталья Анатольевна | сценическая хореография | 2 | 08:30-09:55 10:05-11:40 14:00-14:40 14:50-16:15 | ||||||||
| ФИО педагога | предмет | № кб | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
| АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ «КРЕАТИВ» | |||||||||||
| Шеррюбле Олеся Валерьевна | английский язык | 13 | 09:00-10:25 14:00-15:25 15:35-17:00 | 09:00-10:25 14:00-15:25 15:35-17:00 | |||||||
| АНСАМБЛЬ ТАНЦА «БАРАБУШКИ» | |||||||||||
| Райхерт Наталья Анатольевна | хореография | 24,3 | 08:00-09:25 09:35-11:00 17:00-18:25 18:35-20:00 | 10:05-11:30 11:40-13:05 13:20-14:45 15:05-16:30 | |||||||
| Полошенко Диана Игоревна | хореография | 24,3 | 09:00-10:25 17:00-18:25 18:35-20:00 | 09:30-11:00 17:00-18:25 18:35-20:00 | 08:00-09:25 09:35-11:00 17:15-18:40 18:50-20:15 | 17:00-18:25 18:35-20:00 | |||||
| Докшина Анна Андреевна | классический танец | 24 | 08:30-09:55 17:00-18:25 18:35-20:00 | 08:30-09:55 | |||||||
| АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ЭРИДАНС» | |||||||||||
| Глебова Ирина Александровна | хореография | 24, 2 | 18:35-20:00 | 09:00 -09:40 09:50-11:15 15:35-17:00 17:10-17:50 18:00-19:25 19:35-21:00 | 10:10-10:50 11:45-12:25 18:05-19:30 | ||||||
| Лапина Мария Александровна | хореография | 24, 2, 17 | 08:10-08:50 09:00-09:40 09:50-11:15 17:10-17:50 18:00-19:25 19:35-21:00 | 15:35-17:00 17:10-19:20 19:35-21:00 | 09:50-11:15 15:15-17:25 17:35-18:15 18:25-19:50 | 11:00-11:40 12:35-14:00 14:10-15:35 15:45- 17:55 18:05-19:20 19:35-21:00 | |||||
| Усирков Иван Андреевич | хореография | 3.24 | 14:55-16:20 | 10:00-11:25 14:55-16:20 | 14.00-14.40 14.45-15.25 | ||||||
| ФИО педагога | предмет | № кб | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
| ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА | |||||||||||
| Дерябина Диана Вячеславовна | гимнастика | 18, 20 | 08.30-10:40 14.00-15.25 15.35-17:45 | 08.30-10:45 16.10-17.35 17.45-20.00 | |||||||
| ТЕАТР ТАНЦА «ЭХО» | |||||||||||
| Балдина Ольга Евгеньевна | хореография | 17 | 09:00-10:25 10:35-12:00 13:40-15:05 15:15-16:40 16:50-17:30 18:35-20:00 | 14:50-15:30 15:40-17:05 17:15-18:40 18:50-21:00 | 09.00-10.25 10.35-12.00 14.00-15.25 15.35-17.00 17.10-18.35 18.45-20.55 | 09:30-10:55 11.05-12.20 13:50-15:15 15:25-16:50 17.00-18.25 18.35-20:00 | |||||
| Гундарева Ольга Николаевна | акробатика | 18, 20 | 09:00-10:25 10:35-12:00 13:40-15:05 15:15-16:40 16:50-18:15 19:25-20:50 | 09:00-10:25 10:35-12:00 14:00-15:25 15:35-17:00 17:10-18:35 | 09:30-10:55 11:05-12:30 13.50-15.15 15:25-16:50 17.00-18.25 18:35-20:00 | ||||||
| ВОКАЛЬНО-ЭСТРАДНЫЙ АНСАМБЛЬ «ОСТРОВОК» | |||||||||||
| Клинчина Ирина Анатольевна | вокал (инд-ые) | 6 | 16:15-16:55 20:00-20:40 | 09:00-09:40 09:45-10:25 10:30-11:10 11:15-11:55 17:45-18:25 20:00-20:40 | 16:15-16:55 20:00-20:40 | 09:00-09:40 09:45-10:25 10:30-11:10 11:15-11:55 17:00-17:40 17:45-18:25 20:00-20:40 | 12:00-12:40 | ||||
| групповые занятия | 6 | 17:00-18:25 18:35-20:00 | 18:30-19:55 | 17:00-18:25 18:35-20:00 | 18:30-19:55 | 08:50-10:15 10:35-12:00 16:30-17:55 | |||||
| ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ «КОМПАС» | |||||||||||
| Савинкова Светлана Витальевна | журналистика | 19 | 08:00-10.10 10:20-12:30 14.00-16.10 | 08:00-10.10 10:20-12:30 14.00-16.10 | |||||||
| ФИО педагога | предмет | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
| МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СОЗВУЧИЕ» | |||||||||||
| Рыбалов Александр Михайлович | орк. инс. (инд. занятия) | 7 | 08:30-12:10 14:45-17:00 | 08:15-10:25 12:00-12:40 14:45-16:10 18:00-18:40 | 08:30-12.10 14:45-17:40 | 09:15-12:10 14:00-15:25 | |||||
| оркестр | 5 | 10:30-11:55 16:30-17:55 | 15.00-16.30 17.00-18.25 | ||||||||
| Шадрина Людмила Григорьевна | нар. инс. (инд. занятия) | 16 | 08:15-10:25 13:30-16:25 | 08:30-12:10 | 09:00-11:10 12:00-14:10 | 13.00-13.40 14.15- 14.55 16.10-16.50 | |||||
| Шадрин Валерий Алексеевич | фортепиано | 16 | 09:45-10:25 14:00-14:40 14:45-15:25 15:30-16:10 | 09:00-12:40 | 14:00-14:40 | ||||||
| Троменшлегер Екатерина Валентиновна | фортепиано | 20 | 09:20-10:00 | 09:10-09:50 11.20-12.00 13.50-14.30 15.10-15.50 | 09:20-10:00 | 08:20-09:00 11:20-12:00 15:10-15:50 | 13:40-14:20 14:30-15:10 15:20-16:00 | ||||
| Крайняк Татьяна Петровна | домра, гитара | 16 | 14:15-18:40 | 11:30-16.40 | |||||||
| ТЕАТР ЮНОГО АКТЕРА «ОТКРЫТИЕ» | |||||||||||
| Гудкова Елизавета Алексеевна | актёрское мастерство, | 12 | 09.00-10.25 10.35-12.00 14.30-15.55 16.05-17.30 18:30-20:00 | 09.00-10.25 10.35-12.00 14.30-15.55 16.05-17.30 18:30-20:00 | 09.00-10.25 10.35-12.00 12:45-14:10 14:20-15:45 | ||||||
| Янина Светлана Сергеевна | сценическая пластика | 3 | 14.30-15.55 | 09:00-10:25 10:35-12:00 12:45-14:10 14:20-15:45 | |||||||
| ФИО педагога | предмет | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
| ЭСТРАДНО-ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ «ДЕБЮТ» | |||||||||||
| Пономарева Ирина Владимировна | цирковое искусство | 18, 20, 3 | 08:30-09:55 10:05-11:30 14:30-16:40 | 08:30-09:55 10:05-11:30 14:30-16:40 | 15:30-17:40 17:50-20:00 | 08:20-09:00 12:20-13:45 15:30-16:55 17:00-19:10 | |||||
| Дворецкий Геннадий Александрович | акробатика | 18 | 16:50-18:25 | 19:10-19:50 | 08:30-09:55 10:05-11:30 14:00-15:25 | 10:35-12:00 | 13:50-15:15 17:00-17:40 | ||||
| цирковое искусство | 18 | 10:05-11:30 18:35-20:00 | 10:05-11:30 16:50-19:00 | 17:50-18:30 18:35-20:00 | |||||||
| Сажина Таисия Анатольевна | хореография | 3 | 12:15-13:40 13650-15:15 15625-16:50 17:00-18:25 18:35-20:00 | ||||||||
| Пономарева Ирина Владимировна | хореография | 09:10-10:35 10:45-12:10 | |||||||||
| АФК «БАЛАНС» | |||||||||||
| Буланов Максим Андреевич | АФК (групповые) | 12, 3 | 14.00-15.25 15.35-16.15 16.25-17.45 18.35-20:00 | 14.00-15.25 15.35-16.15 16.25-17.45 | 08.30-09.55 10.05-11.25 17.00-17.45 | 13.15-14.40 14.50-16.15 16.25-17.45 17.55-18.35 | |||||
| АФК (индивидуальные) | 12 | 13.00-13.40 | 13.00-13.40 19.05-19.45 | 11.35-12.15 | 08.45-09.25 12.30-13.10 | ||||||
| ИЗО «РАДУГА-ДУГА» | |||||||||||
| Холодилина Ольга Леонидовна | ИЗО, керамика | 22 | 08:30-09:55 10:05-11:30 13:30-14:55 15:05-17:15 | 08:30-09:55 10:05-11:30 13:30-14:55 15:05-17:15 | |||||||
| ФИО педагога | предмет | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
| «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» | |||||||||||
| Мухамеджанова Зиля Радиковна | ИЗО | 22 | 08:50-10:15 16:50-18:15 | 10:00-11:25 11:35-13:00 | |||||||
| «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» | |||||||||||
| Сегал Наталья Александровна | ИЗО | 22 | 15:30-17:45 | 08:30-09:55 10:05-12:15 13:30-14:55 15:05-17:15 | 15:30-17:45 | 08:30-09:55 10:05-12:15 13:20-14:55 15:05-17:15 | |||||
| ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ» | |||||||||||
| Герберсгаген Евгения Владимировна | ИЗО | 22 | 18:00-19:25 | 10:00-11:25 18:00-19:25 | 11:00-12:25 | ||||||
| «ИНЖЕНЕРИКА» | |||||||||||
| Горбунова Лариса Васильевна | лего - конструирование | 14 | 09:00-10:25 10:40-12:05 13:10-14:35 | 13:10-14:35 | |||||||
| Жукова Руслана Андреевна | лего - | 15 | 17:00-17:40 17:50-18:30 | 09:30-10:10 10:20-11:00 | |||||||
| «ENGLISH KIDS» | |||||||||||
| Пшеницина Любовь Сергеевна | иностранный язык | 13 | 09:00-09:40 09:50-10:30 10:40-11:20 11:30-12:10 13:10-13:50 14:00-14:40 14:50-15:30 15:40-16:20 16:30-17:10 | 09:00-09:40 09:50-10:30 10:40-11:20 11:30-12:10 12:20-13:00 13:10-13:50 14:00-14:40 14:50-15:30 15:40-16:20 16:30-17:50 18:00-19:25 | |||||||
| «ProART» | |||||||||||
| Волкова Юлия Алексеевна | ДПИ | 22 | 17:30-19:45 | 18:20-19:45 | 14:15-15:40 15:50-18:00 | ||||||
| ФИО педагога | предмет | № | Понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
| РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ «ЧЕТЫРЕ ПЛЮС» | |||||||||||
| Золотых Светлана Григорьевна | веселый этикет | 14 | 18:00-19:55 | 18:00-19:55 | |||||||
| Кольцова Юлия Павловна | СтартУМ | 19 | 18:00-19:55 | 18:00-19:55 | |||||||
| Черная Анастасия Сергеевна | ритмика | 20 | 18:00-19:55 | 18:00-19:55 | |||||||
| Троменшлегер Екатерина Валентиновна | фиксируй опыт | 15 | 18:00-19:55 | 18:00-19:55 | |||||||
| ЦЗР «МАКСИМУМ» | |||||||||||
| Буланов Максим Андреевич | АФК | 12 | 18:00-19:55 | 10:00-11:55 | |||||||
| Базанова Екатерина Витальевна | пониматика | 19 | 18:00-19:55 | 10:00-11:55 | |||||||
| Плаксина Алена Альбертовна | бэби дизайн | 14 | 18:00-19:55 | 10:00-11:55 | |||||||
| Гуськов Андрей Иванович | шахматы | 11 | 18:00-19:55 | 10:00-11:55 | |||||||
| ШКОЛА ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «КАРУСЕЛЬ» | |||||||||||
| Шеррюбле Олеся Валерьевна | Английский язык | 13 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||||||
| Пономарева Ирина Владимировна | ритмика | 12 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||||||
| Кубранова Татьяна Петровна | театральнын игры | 5 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||||||
| ФИО педагога | предмет | № | Понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
| ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ «ДОШКОЛЕНОК» | |||||||||||
| Кирсанова Лариса Александровна | развитие течи | 19 | 11:00-11.55 16.00-19.55 | 11:00-11.55 16.00-19.55 | 09.00-10.55 11:30-13:25 | ||||||
| Капунова Ольга Павловна | ИЗО | 11 | 10:00-10:55 | 10:00-10:55 18.00-19.55 | 09:00-10:55 | ||||||
| Волкова Юлия Алексеевна | ИЗО | 11 | 16:00-17:55 18:00-19:55 | 16:00-19:55 | 11:30-13:25 | ||||||
| Троменшлегер Екатерина Валентиновна | развивающие игры | 15 | 10.00-10.55 16.00-19.55 | 10.00-10:55 16.00-19.55 | 09.00-10.55 11:30-13:25 | ||||||
| Черная Анастасия Сергеевна | ритмика и танец | 20 | 11:00-11:55 16.00-19.55 | 11:00-11:55 16.00-19.55 | 09.00-10.55 11:30-13:25 | ||||||
| ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||||||||
| Шеррюбле Олеся Валерьевна | англ. язык | 13 | 09:00-12:00 14:00-17:00 | 13:15-14:00 | 09:00-12:00 14:00-17:00 | 13:15-14:00 | |||||
| Балдина Ольга Евгеньевна | ритмика и танец | 17 | 17.40-18.25 | 12:40-13:25 | |||||||
| Гундарева Ольга Николаевна | ритмика и танец | 18:30-19:15 | 12:40-13:25 | ||||||||
| Сегал Наталья Александровна | ИЗО | 22 | 18:00-19:30 | ||||||||
| Пипченко Виктория Сергеевна | ритмика и танец | 2 | 17.45-18.30 | 10:05-10:50 | |||||||
| Гудкова Елизавета Алексеевна | театральные игры | 12 | 17.40-18.25 | 17.40-18.25 | |||||||


