Районный конкурс по начальному техническому моделированию 2014 года
- Подробности
- 24.11.2014 09:37
22 ноября 2014 года на базе Центра детского творчества г.Челябинска (Чичерина,8а) проведен районный конкурс по начальному техническому моделированию. В конкурсе приняли участие 25 команд из школ Курчатовского района. Ребята соревновались в личном и командном первенстве по направлениям: Модель «Башня», Планер из бумаги, Лего-мастер и Информационные технологии. Итоги конкурса представлены ниже: (протокол конкурса в формате pdf)

| КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО | ||||||
| Место | Команда | Результат | ||||
| 1 | МАОУ СОШ № 152 - 2 | 89,5 | ||||
| 2 | МБОУ СОШ № 12 - 1 | 84,8 | ||||
| 3 | МБОУ СОШ № 22 - 2 | 77,3 | ||||
| 4 | МБОУ СОШ № 137 - 2 | 74,8 | ||||
| 5 | МАОУ СОШ № 152 - 1 | 72,3 | ||||
| 6 | МАОУ СОШ № 118 - 2 | 70,7 | ||||
| 7 | МБОУ СОШ № 115 - 1 | 68,9 | ||||
| 8 | МАОУ лицей № 35 (ф) - 2 | 67,9 | ||||
| 9 | МБОУ СОШ № 137 - 1 | 66,7 | ||||
| 10 | МБОУ СОШ № 115 - 2 | 65,1 | ||||
| 11 | МБОУ СОШ № 22 - 1 | 63,9 | ||||
| 12 | МАОУ лицей № 35 (ф) - 3 | 61,2 | ||||
| 13 | МБОУ СОШ № 12 - 3 | 59,4 | ||||
| 14 | МАОУ СОШ № 118 - 1 | 58,5 | ||||
| 15 | МБОУ СОШ № 89 - 1 | 56,1 | ||||
| 16 | МАОУ лицей № 35 (ф) - 1 | 54,4 | ||||
| 17 | МБОУ СОШ № 4 - 3 | 54,3 | ||||
| 18 | МБОУ СОШ № 89 - 2 | 53,3 | ||||
| 19 | МБОУ СОШ № 12 - 2 | 51,9 | ||||
| 20 | МБОУ СОШ № 4 - 2 | 47,8 | ||||
| 21 | МБОУ СОШ № 115 - 3 | 46,4 | ||||
| 22 | МБОУ СОШ № 12 - 4 | 41,7 | ||||
| 23 | МБОУ СОШ № 4 - 1 | 31,3 | ||||
| 24 | МБОУ СОШ № 3 - 2 | 25,6 | ||||
| 25 | МБОУ СОШ № 3 - 1 | 0,0 | ||||

| "БАШНЯ" + ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||||||
| Место | Фамилия, имя | Команда | Башня | Тест | Результат | |
| 1 | Заведеева Виктория | МБОУ СОШ № 22 - 2 | 150 | 18,1 | 13 | 31,1 |
| 2 | Гагарин Илья | МБОУ СОШ № 137 - 2 | 166 | 20,0 | 9 | 29,0 |
| 3 | Максимов Никита | МБОУ СОШ № 12 - 1 | 146 | 17,6 | 11 | 28,6 |
| 4 | Григорьев Сергей | МАОУ лицей № 35 (ф) - 3 | 101 | 12,2 | 15 | 27,2 |
| 5 | Спицын Семен | МБОУ СОШ № 22 - 1 | 120 | 14,5 | 11 | 25,5 |
| 6 | Соколова Алексия | МАОУ СОШ № 152 - 2 | 135 | 16,3 | 9 | 25,3 |
| 7 | Сачков Даниль | МБОУ СОШ № 115 - 2 | 125 | 15,1 | 9 | 24,1 |
| 8 | Вепринцев Андрей | МБОУ СОШ № 137 - 1 | 122 | 14,7 | 8 | 22,7 |
| 9 | Макарова Кристина | МАОУ лицей № 35 (ф) - 2 | 100 | 12,0 | 10 | 22,0 |
| 10 | Рябов Алексей | МБОУ СОШ № 115 - 1 | 108 | 13,0 | 8 | 21,0 |
| 11 | Кочавенко Кирилл | МАОУ СОШ № 118 - 1 | 86 | 10,4 | 10 | 20,4 |
| 12 | Гурлач Валерия | МБОУ СОШ № 4 - 3 | 68 | 8,2 | 12 | 20,2 |
| 13 | Фомина Екатерина | МБОУ СОШ № 89 - 2 | 67 | 8,1 | 12 | 20,1 |
| 14 | Биктеева Дарья | МАОУ СОШ № 118 - 2 | 91 | 11,0 | 9 | 20,0 |
| 15 | Канафин Денис | МБОУ СОШ № 4 - 2 | 33 | 4,0 | 15 | 19,0 |
| 16 | Руссков Андрей | МБОУ СОШ № 89 - 1 | 41 | 4,9 | 14 | 18,9 |
| 17 | Вайтиева Екатерина | МАОУ СОШ № 152 - 1 | 28 | 3,4 | 15 | 18,4 |
| 18 | Хайбуллин Даниль | МБОУ СОШ № 115 - 3 | 78 | 9,4 | 8 | 17,4 |
| 19 | Титова Ангелина | МБОУ СОШ № 4 - 1 | 73 | 8,8 | 8 | 16,8 |
| 20 | Жданова Настя | МБОУ СОШ № 3 - 2 | 43 | 5,2 | 10 | 15,2 |
| 21 | Краснокутская Кристина | МБОУ СОШ № 12 - 3 | 84 | 10,1 | 5 | 15,1 |
| 22 | Милокумова Дарья | МАОУ лицей № 35 (ф) - 1 | 79 | 9,5 | 4 | 13,5 |
| 23 | Ведерников Илья | МБОУ СОШ № 12 - 2 | 66 | 8,0 | 4 | 12,0 |
| 24 | Сесин Кирилл | МБОУ СОШ № 12 - 4 | 30 | 3,6 | 7 | 10,6 |
| 25 | Кузьмичев Денис | МБОУ СОШ № 3 - 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

| "ПЛАНЕР ИЗ БУМАГИ" + ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||||||
| Место | Фамилия, имя | Команда | Планер | Тест | Результат | |
| 1 | Кононов Арсений | МБОУ СОШ № 12 - 1 | 950 | 20,0 | 13 | 33,0 |
| 2 | Бронников Артур | МАОУ СОШ № 118 - 2 | 950 | 20,0 | 12 | 32,0 |
| 3 | Зарецкий Егор | МАОУ СОШ № 152 - 2 | 630 | 13,3 | 16 | 29,3 |
| 4 | Маслов Матвей | МБОУ СОШ № 115 - 1 | 530 | 11,2 | 17 | 28,2 |
| 5 | Дегтярев Павел | МБОУ СОШ № 22 - 2 | 790 | 16,6 | 10 | 26,6 |
| 6 | Бакланов Евгений | МАОУ лицей № 35 (ф) - 1 | 600 | 12,6 | 12 | 24,6 |
| 7 | Старостин Вячеслав | МБОУ СОШ № 12 - 3 | 450 | 9,5 | 14 | 23,5 |
| 8 | Снегирев Александр | МБОУ СОШ № 12 - 2 | 400 | 8,4 | 14 | 22,4 |
| 9 | Зайнетдинов Артур | МБОУ СОШ № 22 - 1 | 620 | 13,1 | 8 | 21,1 |
| 10 | Калашников Иван | МБОУ СОШ № 89 - 1 | 430 | 9,1 | 11 | 20,1 |
| 11 | Мининков Данил | МБОУ СОШ № 89 - 2 | 320 | 6,7 | 13 | 19,7 |
| 12 | Гащев Богдан | МБОУ СОШ № 115 - 3 | 270 | 5,7 | 14 | 19,7 |
| 13 | Арсланов Тимур | МАОУ лицей № 35 (ф) - 2 | 410 | 8,6 | 11 | 19,6 |
| 14 | Дмитриенко Виктория | МАОУ лицей № 35 (ф) - 3 | 450 | 9,5 | 10 | 19,5 |
| 15 | Бубнова Елизавета | МБОУ СОШ № 4 - 3 | 400 | 8,4 | 11 | 19,4 |
| 16 | Михайличенко Александр | МАОУ СОШ № 152 - 1 | 300 | 6,3 | 13 | 19,3 |
| 17 | Никонов Андрей | МБОУ СОШ № 115 - 2 | 280 | 5,9 | 13 | 18,9 |
| 18 | Тимофеев Дмитрий | МБОУ СОШ № 137 - 2 | 400 | 8,4 | 10 | 18,4 |
| 19 | Богатенков Андрей | МАОУ СОШ № 118 - 1 | 350 | 7,4 | 10 | 17,4 |
| 20 | Евтухов Александр | МБОУ СОШ № 12 - 4 | 320 | 6,7 | 9 | 15,7 |
| 21 | Шаймергенова Роксана | МБОУ СОШ № 4 - 1 | 450 | 9,5 | 5 | 14,5 |
| 22 | Кисель Александр | МБОУ СОШ № 137 - 1 | 250 | 5,3 | 9 | 14,3 |
| 23 | Кулахметова Ильвира | МБОУ СОШ № 4 - 2 | 400 | 8,4 | 4 | 12,4 |
| 24 | Васильченко Карина | МБОУ СОШ № 3 - 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Кутлуева Алиса | МБОУ СОШ № 3 - 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

| "ЛЕГО-МАСТЕР" + ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||||||
| Место | Фамилия, имя | Команда | Лего | Тест | Результат | |
| 1 | Беринцев Артем | МАОУ СОШ № 152 - 2 | 9,8 | 20,0 | 15 | 35,0 |
| 2 | Алиев Эмиль | МАОУ СОШ № 152 - 1 | 9,6 | 19,6 | 15 | 34,6 |
| 3 | Витязь Герман | МБОУ СОШ № 137 - 1 | 8,2 | 16,7 | 13 | 29,7 |
| 4 | Войтов Максим | МБОУ СОШ № 137 - 2 | 9,5 | 19,4 | 8 | 27,4 |
| 5 | Шишков Дмитрий | МАОУ лицей № 35 (ф) - 2 | 6,5 | 13,3 | 13 | 26,3 |
| 6 | Назаров Андрей | МБОУ СОШ № 12 - 1 | 5,0 | 10,2 | 13 | 23,2 |
| 7 | Коробейников Владислав | МБОУ СОШ № 115 - 2 | 4,0 | 8,2 | 14 | 22,2 |
| 8 | Райков Дмитрий | МАОУ СОШ № 118 - 1 | 5,3 | 10,8 | 10 | 20,8 |
| 9 | Шведов Никита | МБОУ СОШ № 12 - 3 | 5,3 | 10,8 | 10 | 20,8 |
| 10 | Филатов Сергей | МБОУ СОШ № 115 - 1 | 3,8 | 7,8 | 12 | 19,8 |
| 11 | Евтушенко Евгений | МБОУ СОШ № 22 - 2 | 4,7 | 9,6 | 10 | 19,6 |
| 12 | Хакимов Егор | МАОУ СОШ № 118 - 2 | 3,3 | 6,7 | 12 | 18,7 |
| 13 | Кристаллов Глеб | МБОУ СОШ № 12 - 2 | 4,2 | 8,6 | 9 | 17,6 |
| 14 | Мещеряков Анатолий | МБОУ СОШ № 22 - 1 | 4,6 | 9,4 | 8 | 17,4 |
| 15 | Зырянов Владимир | МБОУ СОШ № 89 - 1 | 2,5 | 5,1 | 12 | 17,1 |
| 16 | Семухин Арсений | МБОУ СОШ № 4 - 2 | 4,6 | 9,4 | 7 | 16,4 |
| 17 | Чирков Михаил | МАОУ лицей № 35 (ф) - 1 | 1,6 | 3,3 | 13 | 16,3 |
| 18 | Вандышев Андрей | МБОУ СОШ № 12 - 4 | 3,1 | 6,3 | 9 | 15,3 |
| 19 | Гацкая Александра | МБОУ СОШ № 4 - 3 | 2,3 | 4,7 | 10 | 14,7 |
| 20 | Невзорова Виктория | МАОУ лицей № 35 (ф) - 3 | 4,2 | 8,6 | 6 | 14,6 |
| 21 | Гордеев Сергей | МБОУ СОШ № 89 - 2 | 1,2 | 2,4 | 11 | 13,4 |
| 22 | Дунин Игорь | МБОУ СОШ № 3 - 2 | 1,2 | 2,4 | 8 | 10,4 |
| 23 | Бубела Александр | МБОУ СОШ № 115 - 3 | 2,1 | 4,3 | 5 | 9,3 |
| 24 | Савельев Данил | МБОУ СОШ № 4 - 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Хабаров Андрей | МБОУ СОШ № 3 - 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |


