"Сумо"
- Подробности
- 16.12.2017 22:06
16 Декабря в Центре детского творчества г.Челябинска (Чичерина,8а) проведены районные соревнования Лего-роботов «Сумо». В конкурсе приняли участие 20 команд из школ Курчатовского района.

| Место | Название робота | Баллы | Коэф. Бухгольца | |
| 1 | Хантер | 31 | 126 | |
| 2 | УСБ | 26 | 132 | |
| 3 | Изобретатель 1 | 24 | 132 | |
| 4 | Изобретатель 3 | 22 | 106 | |
| 5 | Штурмовик | 21 | 122 | |
| 6 | Neo | 20 | 138 | |
| 7 | Омикрон | 20 | 121 | |
| 8 | Рысь | 20 | 114 | |
| 9 | Муравей | 20 | 94 | |
| 10 | Танк | 19 | 98 | |
| 11 | Рагнарёк | 19 | 91 | |
| 12 | Акула | 18 | 114 | |
| 13 | Непобедимый | 18 | 79 | |
| 14 | Эксилон | 17 | 101 | |
| 15 | Misty banny | 15 | 115 | |
| 16 | Изобретатель 2 | 14 | 113 | |
| 17 | Робокоп | 13 | 83 | |
| 18 | Мэд макс | 9 | 98 | |
| 19 | Сталкер | 8 | 99 | |
| 20 | Оверлорд | 6 | 84 |


| Соревнование Легороботов(Сумо) | |||
| 16.12.2017 | г. Челябинск | ||
| Место | Название | Баллы | Коэф. Бухгольца |
| 1 | Хантер | 31 | 126 |
| 2 | УСБ | 26 | 132 |
| 3 | Изобретатель 1 | 24 | 132 |
| 4 | Изобретатель 3 | 22 | 106 |
| 5 | Штурмовик | 21 | 122 |
| 6 | Neo | 20 | 138 |
| 7 | Омикрон | 20 | 121 |
| 8 | Рысь | 20 | 114 |
| 9 | Муравей | 20 | 94 |
| 10 | Танк | 19 | 98 |
| 11 | Рагнарёк | 19 | 91 |
| 12 | Акула | 18 | 114 |
| 13 | Непобедимый | 18 | 79 |
| 14 | Эксилон | 17 | 101 |
| 15 | Misty banny | 15 | 115 |
| 16 | Изобретатель 2 | 14 | 113 |
| 17 | Робокоп | 13 | 83 |
| 18 | Мэд макс | 9 | 98 |
| 19 | Сталкер | 8 | 99 |
| 20 | Оверлорд | 6 | 84 |


