Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г.Челябинска (МБУДО ЦДТ)
Адрес: 454112, г.Челябинск, проспект Победы, д.318а, тел: 8(351)798-30-76, email: cdt_kurch@mail.ru
  
Версия сайта для слабовидящих
jtemplate.ru - free extensions for joomla

ПР.ПОБЕДЫ, 318А

[расписание]

 

ЧИЧЕРИНА, 8А

[расписание]

Районный конкурс по начальному техническому моделированию

24 ноября 2012 года на базе Центра детского творчества г.Челябинска (Чичерина,8а) проведен районный конкурс по начальному техническому моделированию.

В конкурсе приняли участие 22 команды из школ Курчатовского района. Ребята соревновались в личном и командном первенстве по направлениям: Модель «Башня», Планер из бумаги, Лего-мастер и Информационные технологии. Итоги конкурса представлены ниже:

протокол конкурса в формате pdf

 

ntm2012 com

 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Место Команда Результат
1 МАОУ лицей №35 (фил) - 2 73,8
2-3 МБОУ СОШ №12 - 1 70,3
2-3 МБОУ СОШ №118 - 1 70,3
4 МБОУ СОШ №4 - 3 68,7
5 МБОУ СОШ №4 - 2 67,3
6-7 МАОУ СОШ №41 65,4
6-7 МБОУ СОШ №12 - 3 65,4
8 МБОУ СОШ №115 - 1 65,1
9 МАОУ лицей №35 64,6
10 МБОУ СОШ №12 - 2 62,9
11 МБОУ НОШ №95 - 1 61,7
12 МАОУ лицей №35 (фил) - 3 60,7
13 МАОУ лицей №35 (фил) - 1 59,4
14 МБОУ СОШ №45 58,3
15 МБОУ СОШ №115 - 2 56,7
16 МБОУ СОШ №137 56,3
17 МБОУ СОШ №118 - 3 54,1
18 МБОУ СОШ №4 - 1 53,4
19 МАОУ СОШ №152 - 1 50,8
20 МБОУ НОШ №95 - 2 46,4
21 МБОУ СОШ №118 - 2 44,6
22 МБОУ СОШ №3 36,7

 

ntm2012 inf

 

"БАШНЯ" + ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Место Фамилия, имя Команда Башня Тест Сумма
1 Козырев Иван МАОУ лицей №35 20,0 12 32,0
2 Маликов Георгий МБОУ СОШ №115 - 1 13,4 14 27,4
3 Нигматуллин Тимур МБОУ СОШ №118 - 1 14,3 9 23,3
4 Якушева Арина МАОУ лицей №35 (фил) - 2 11,2 12 23,2
5 Пашкин Илья МБОУ НОШ №95 - 1 12,0 11 23,0
6 Богдановская Полина МБОУ СОШ №4 - 2 11,1 10 21,1
7 Шефер Никита МБОУ СОШ №12 - 2 9,1 12 21,1
8 Банников Максим МАОУ СОШ №41 10,6 10 20,6
9 Краснокутская Екатерина МБОУ СОШ №12 - 3 9,5 11 20,5
10 Пинчукова Виктория МАОУ СОШ №152 - 1 7,2 13 20,2
11 Абитов Данил МБОУ СОШ №137 11,1 9 20,1
12 Максимов Никита МБОУ СОШ №12 - 1 9,9 10 19,9
13 Фахрутдинов Андрей МБОУ СОШ №118 - 2 7,7 12 19,7
14 Танеев Матвей МАОУ лицей №35 (фил) - 3 6,6 12 18,6
15 Михин Святослав МБОУ СОШ №45 7,4 11 18,4
16 Кочавенко Кирилл МБОУ СОШ №118 - 3 6,1 11 17,1
17 Еркович Ирина МБОУ СОШ №4 - 1 5,2 11 16,2
18 Ахунов Артем МБОУ СОШ №115 - 2 5,5 10 15,5
19 Чепелев Михаил МБОУ НОШ №95 - 2 5,4 10 15,4
20 Сайфулина Дарья МБОУ СОШ №4 - 3 5,0 10 15,0
21 Бадина Екатерина МАОУ лицей №35 (фил) - 1 2,3 9 11,3
22 Нуреев Евгений МБОУ СОШ №3 0,0 6 6,0

 

ntm2012 bigben

 

"ПЛАНЕР ИЗ БУМАГИ" + ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Место Фамилия, имя Команда Планер Тест Сумма
1 Кононов Арсений МБОУ СОШ №12 - 1 20,0 9 29,0
2 Серов Алексей МАОУ лицей №35 (фил) - 1 16,9 10 26,9
3 Бессмертный Сергей МБОУ СОШ №115 - 2 14,9 11 25,9
4 Евдокимова Александра МБОУ СОШ №4 - 3 15,2 8 23,2
5 Варлаков Владислав МАОУ лицей №35 (фил) - 2 10,8 12 22,8
6 Осинкин Матвей МБОУ НОШ №95 - 1 9,3 12 21,3
7 Васильев Иван МБОУ СОШ №118 - 1 7,9 13 20,9
8 Кучеров Дмитрий МБОУ СОШ №12 - 3 10,2 10 20,2
9 Вербовой Вадим МАОУ лицей №35 (фил) - 3 9,9 9 18,9
10 Шарапов Рамиль МБОУ СОШ №137 11,7 7 18,7
11 Вагапова Мария МАОУ СОШ №41 4,7 13 17,7
12 Болгарский Игорь МБОУ СОШ №118 - 2 9,9 7 16,9
13 Тарасов Артур МБОУ СОШ №12 - 2 8,8 8 16,8
14 Мацкив Виктория МБОУ СОШ №4 - 2 6,4 10 16,4
15 Пырсиков Кирилл МБОУ СОШ №45 8,8 7 15,8
16 Дмитриенко Дмитрий МБОУ СОШ №3 8,3 7 15,3
17 Коновалов Дмитрий МБОУ СОШ №115 - 1 4,1 11 15,1
18 Залуцкий Максим МАОУ СОШ №152 - 1 7,0 8 15,0
19 Саглаева Анастасия МБОУ СОШ №4 - 1 5,0 9 14,0
20 Богатенко Андрей МБОУ СОШ №118 - 3 5,8 8 13,8
21 Галиуллина Гузель МБОУ НОШ №95 - 2 5,3 7 12,3
22 Дьяченко Иван МАОУ лицей №35 4,7 4 8,7

 

ntm2012 planer

 

"ЛЕГО-МАСТЕР" + ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Место Фамилия, имя Команда Лего Тест Сумма
1 Недбайло Андрей МБОУ СОШ №4 - 3 17,5 13 30,5
2 Якупов Ильгиз МБОУ СОШ №4 - 2 15,7 14 29,7
3 Кремлев Ян МАОУ лицей №35 (фил) - 2 17,7 10 27,7
4 Алексеев Матвей МАОУ СОШ №41 14,2 13 27,2
5 Верченов Дмитрий МБОУ СОШ №118 - 1 14,2 12 26,2
6 Калько Кирилл МБОУ СОШ №12 - 2 20,0 5 25,0
7 Куришко Максим МБОУ СОШ №12 - 3 12,7 12 24,7
8 Шадричев Дмитрий МБОУ СОШ №45 13,2 11 24,2
9 Бургучев Александр МАОУ лицей №35 13,9 10 23,9
10 Евсейчев Леонид МАОУ лицей №35 (фил) - 3 15,2 8 23,2
11 Райков Дмитрий МБОУ СОШ №118 - 3 15,2 8 23,2
12 Чупышев Александр МБОУ СОШ №4 - 1 12,2 11 23,2
13 Юрин Захар МБОУ СОШ №115 - 1 12,7 10 22,7
14 Назаров Андрей МБОУ СОШ №12 - 1 13,4 8 21,4
15 Шкурко Алексей МАОУ лицей №35 (фил) - 1 10,1 11 21,1
16 Лемнару Даниил МБОУ НОШ №95 - 2 15,7 3 18,7
17 Удиревский Павел МБОУ СОШ №137 14,4 3 17,4
18 Кошман Ярослав МБОУ НОШ №95 - 1 9,4 8 17,4
19 Андрианов Глеб МАОУ СОШ №152 - 1 4,6 11 15,6
20 Кузнецов Павел МБОУ СОШ №3 8,4 7 15,4
21 Савилов Михаил МБОУ СОШ №115 - 2 5,3 10 15,3
22 Ганин Андрей МБОУ СОШ №118 - 2 0,0 8 8,0

 

ntm2012 lego